À̹ÌÁö
HOME
|
SITEMAP
|
KIWU UNIV
VRÄ·ÆÛ½º¾È³»¹è³Ê
¸ðÁý¿ä°­
ÀÔÇÐÁ¤º¸
¿ø¼­Á¢¼ö
Çаú¼Ò°³
°æÀμҰ³
Áö³­ÀԽðá°ú

ÇÕ°Ý¿¹Ãø»ó´ã¼­ºñ½º
ÀÔÇÐÁ¤º¸ > Áö³­ÀԽðá°ú > 2018Çг⵵ > ¼ö½Ã1Â÷
  • ¼ö½Ã1Â÷ 2018Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹݰíÀüÇü
  •   ÀϹݰí ÀüÇü
  • ¡Ø 'ÃÖÀú'´Â '¼ö´É'°ú '¸éÁ¢(½Ç±â)' Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖÀ½(¼ö´ÉÁ¡¼ö´Â 700Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ)
  • Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ² ÃÖÀú¼ºÀû
    (³»½Å)
    ¿¹ºñÇհݼøÀ§
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 35 485 13.86 2.85 84
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 19 172 9.05 5.54 108
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 22 236 10.73 5.01 110
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 21 243 11.57 5.27 71
    ±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 21 170 8.1 5.04 94
    ±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ)¡Ú 8 31 3.88 6.58 18
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 29 456 15.72 4.21 145
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 8 55 6.88 4.88 9
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 16 142 8.88 5.04 63
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú 33 353 10.7 4.92 97
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ú 10 40 4 6.93 16
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ú 12 254 21.17 5.63 25
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 8 64 8 5.72 35
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ)¡Ù 36 110 3.06 5.18 50
    ½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ú 12 46 3.83 5.02 13
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ú 16 207 12.94 5.27 33
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ú 4 78 19.5 6.35 6
    ¾Æµ¿°Ç°­º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú 16 148 9.25 6.27 33
    ¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)¢ß 26 151 5.81 5.37 64
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 32 391 12.22 5.17 186
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 20 104 5.2 6.68 55
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 25 248 9.92 4.64 89
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 32 499 15.59 3.94 170
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 12 114 9.5 4.88 55
    ÆÐ¼Ç¡¤¹®È­µðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù 13 100 7.69 6.00 26
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ú 20 360 18 5.43 11
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 10 49 4.9 6.25 20
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú 44 1705 38.75 6.32 137
    Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú 10 67 6.7 8.00 15
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú 33 337 10.21 5.72 87
    I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú 20 255 12.75 4.33 42
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú 21 203 9.67 6.1 27
  •   Æ¯¼ºÈ­°íÀüÇü
  • Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ² ÃÖÀú¼ºÀû
    (³»½Å)
    ¿¹ºñÇհݼøÀ§
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 6 157 26.17 1.58 15
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 7 52 7.43 4.48 33
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 7 84 12 3.34 15
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 6 36 6 3.88 12
    ±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 5 36 7.2 5.32 25
    ±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ)¡Ú 4 16 4 4.13 7
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 6 115 19.17 2.70 18
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 2 9 4.5 4.26 2
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 2 15 7.5 4.25 8
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú 6 82 13.67 3.20 22
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ú 2 6 3 7.30 1
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ú 4 59 14.75 3.90 5
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 4 24 6 4.11 19
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ)¡Ù 14 82 5.86 4.16 21
    ½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ú 1 16 16 3.46 3
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ú 2 41 20.5 4.58 6
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ú 1 13 13 ¡¡ 0
    ¾Æµ¿°Ç°­º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú 3 12 4 5.55 2
    ¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)¢ß 3 28 9.33 3.86 2
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 2 88 44 3.80 18
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 2 16 8 ¡¡ 5
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 4 63 15.75 2.98 10
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 6 208 34.67 2.46 18
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 2 24 12 3.16 1
    ÆÐ¼Ç¡¤¹®È­µðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù 4 25 6.25 3.96 10
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ú 8 72 9 4.00 8
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 3 17 5.67 5.88 6
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú 4 185 46.25 4.55 18
    Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú 2 19 9.5 3.10 1
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú 8 79 9.88 4.49 6
    I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú 5 77 15.4 3.90 0
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú 3 20 6.67 3.07 4
  •   ³ó¾îÃÌÀüÇü
  • Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ² ÃÖÀú¼ºÀû
    (³»½Å)
    ¿¹ºñÇհݼøÀ§
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 2 36 18 3.06 14
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 1 1 1 ¡¡ 0
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 2 2 5.09 0
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 1 2 2 ¡¡ 1
    ±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 1¡¡ 3 3 ¡¡ 2
    ±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ)¡Ú ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 2 17 8.5 4.16 4
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú 1 3 3 4.32 0
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ú ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ú 1 4 4 5.80 0
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ)¡Ù 2 4 2 4.48 2
    ½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ú ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ú 1 4 4 6.59 0
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ú ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    ¾Æµ¿°Ç°­º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú 1 2 2 3.28 1
    ¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)¢ß 1 6 6 5.30 1
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 1 6 6 ¡¡ 5
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 5 5 2.87 0
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 10 10 4.46 4
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 1 1 1 ¡¡ 0
    ÆÐ¼Ç¡¤¹®È­µðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù 1 3 3 ¡¡ 1
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ú 1 8 8 4.38 1
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú 2 28 14 4.45 5
    Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú 1 6 6 4.50 1
    I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú 1 2 2 ¡¡ 1
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú 1 4 4 ¡¡ 2
  •   ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
  • Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ² ÃÖÀú¼ºÀû
    (³»½Å)
    ¿¹ºñÇհݼøÀ§
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 1 33 33 2.19 0
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 1 9 9 5.86 5
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 10 10 6.28 9
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 1 5 5 ¡¡ 4
    ±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 1 8 8 4.76 0
    ±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ)¡Ú ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 1 24 12 4.70 3
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 2 3 3 ¡¡ 2
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 1¡¡ 8 8 ¡¡ 4
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú 1 12 12 6.98 7
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ú ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ú 1 14 14 5.69 7
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ)¡Ù 2 5 2.5 6.44 1
    ½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ú 1 6 6 5.62 1
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ú 1 5 5 5.03 4
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ú 1 11 11 8.08 3
    ¾Æµ¿°Ç°­º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú 1 4 4 ¡¡ 1
    ¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)¢ß 2 12 6 7.06 9
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 2 23 11.5 5.82 11
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 1 2 2 5.91 1
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1¡¡ 8 8 5.10 5
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 15 15 3.46 2
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 1 6 6 4.98 1
    ÆÐ¼Ç¡¤¹®È­µðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù 1 5 5 ¡¡ 2
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ú 1 6 6 4.26 0
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 1 2 2 ¡¡ 1
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú 2 44 22 6.15 4
    Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú ¡¡ 0 0 ¡¡ 0
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú 1 8 8 3.25 0
    I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú 1 6 6 6.53 1
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú 1 4 4 5.03 0


sck_logo

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§
(¿ìÆí¹øÈ£ 21041) ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °è¾ç»ê·Î 63(°è»êµ¿ 548-4)
TEL. 032-540-0114    FAX.032-545-2095
Copyright Kyung-In Women's University All Rights Reserved.