HOME
|
SITEMAP
|
KIWU UNIV
VRÄ·ÆÛ½º¾È³»¹è³Ê
¸ðÁý¿ä°­
ÀÔÇÐÁ¤º¸
¿ø¼­Á¢¼ö
Çаú¼Ò°³
°æÀμҰ³
Áö³­ÀԽðá°ú
ÀÔÇÐÁ¤º¸ > Áö³­ÀԽðá°ú > 2015Çг⵵ > ¼ö½Ã1Â÷
  •  2015Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷
  •   ÀϹݰí ÀüÇü
  • ¡Ø 'Æò±Õ'°ú 'ÃÖÀú'´Â '¼ö´É'°ú '¸éÁ¢(½Ç±â)' Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖÀ½(¼ö´ÉÁ¡¼ö´Â 600Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ).
  • Çаú ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ³»½Åµî±Þ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 23 4.78 27 4.85 5.42
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 13 4.31 24 5.31 6.00
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 20 8.40 46 4.58 4.96
    ÆÐ¼Ç¡¤¹®È­µðÀÚÀΰú(ÁÖ) 11 12.82 43 4.73 5.09
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 23 29.91 49 2.28 2.53
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 11 8.00 48 4.63 5.23
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 24 12.33 96 3.82 4.17
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 12 7.75 44 4.79 5.23
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 9 17.11 17 4.70 5.45
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 8 6.38 7 5.06 5.47
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 14 18.86 25 4.80 4.72
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 13 9.77 17 6.38 6.59
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 14 23.71 7 5.27 6.46
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 42 24.14 70 5.50 5.01
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 34 11.74 44 4.89 6.42
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 16 24.44 5 4.65 5.19
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 10 9.00 12 5.01 4.90
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 27 10.44 121 4.12 4.63
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 20 8.65 54 4.48 4.79
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 20 8.25 97 4.71 5.17
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 25 14.40 54 5.72 5.62
    ±ÝÀ¶¼­ºñ½º°ú(ÁÖ) 9 13.89 6 4.81 5.48
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 23 5.57 73 5.44 5.97
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 24 20.58 87 3.38 3.74
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 8 17.75 12 4.16 4.35
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 23 13.39 80 4.48 4.71
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 12 10.75. 35 5.35 5.58
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 20 7.35 55 4.58 5.04
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 6 18.17 4 5.78 4.77
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 11 8.55 8 5.75 4.87
  •   Æ¯¼ºÈ­°íÀüÇü
  • Çаú ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ³»½Åµî±Þ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 5 4.80 2 4.02 4.32
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 1 9.00 4 5.00 5.00
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 5 12.80 34 4.58 4.67
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(ÁÖ) 4 10.50 18 3.58 4.17
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 7 42.29 19 1.51 1.73
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 2 18.00 11 4.08 4.53
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 6 22.67 15 2.52 2.77
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 3 8.33 4 3.68 4.15
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 4 8.25 2 2.69 4.25
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 4 3.75 4 3.08 4.22
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 6 18.17 7 3.33 4.40
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 5 6.40 3 4.79 4.78
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 6 17.83 5 3.70 2.54
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 11 20.18 22 4.07 4.60
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 8 10.50 26 4.68 5.77
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 4 18.00 1 4.00 4.62
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 2 15.50 0 2.01 2.01
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 11 10.36 34 3.41 3.61
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 5 11.00 12 3.62 4.10
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 5 12.20 14 3.84 4.01
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 5 19.00 24 4.81 6.20
    ±ÝÀ¶¼­ºñ½º°ú(ÁÖ) 4 5.25 0 4.30 4.78
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 7 6.57 18 4.20 4.58
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 6 24.67 23 2.71 2.79
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 2 20.50      
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 6 17.50 20 3.84 4.11
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 3 10.67 13 4.67 5.18
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 5 10.00 10 4.24 4.51
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 1 18.00 0 4.44 4.44
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 4 5.25 7 5.18 4.16
  •   ³ó¾îÃÌÀüÇü
  • Çаú ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ³»½Åµî±Þ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 2 2.50 2 5.29 5.02
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 1 3.00 0 5.93 5.93
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 2 1.50 0 5.31 5.52
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(ÁÖ) 1 7.00 2 5.37 5.37
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 2 14.00 0 1.93 2.26
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 1 4.00 0 5.54 5.54
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 2 8.00 9 4.66 5.45
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 1 1.00      
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 1 4.00 3 4.56 4.56
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 1 1.00      
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 1 14.00 2 5.40 5.40
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 1 3.00 0 6.34 6.34
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 1 9.00 0 2.20 2.20
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 2 12.00 3 6.02 5.63
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 1 4.00 2 6.60 6.60
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 1 8.00 0 6.00 6.00
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 1 3.00 0 6.05 6.05
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 2 5.00 6 5.31 5.70
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 2 2.00 2 6.30 6.36
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 2 1.50 2 6.35 6.35
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 2 5.50 0 5.39 5.26
    ±ÝÀ¶¼­ºñ½º°ú(ÁÖ) 1 6.00 0 6.82 6.82
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 2 2.50 2 6.11 6.11
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 2 8.50 2 3.69 3.93
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 1 7.00 1 4.54 4.54
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 2 5.00 6 5.17 5.21
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 1 3.00      
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 2 3.50 0 5.21 5.21
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 1 10.00      
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 1 4.00 0 6.36 6.36
  •   ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
  • Çаú ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ³»½Åµî±Þ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 5.00 0 6.76 6.76
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 0        
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 7.00 1 6.09 6.09
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(ÁÖ) 0        
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 0        
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 1 6.00      
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 1 31.00 0 3.27 3.27
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 1 9.00 1 4.36 4.36
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 1 14.00 0 3.37 3.37
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 1 6.00      
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 1 16.00 0 5.42 5.42
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 0        
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 0        
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 1 18.00 0 5.83 5.83
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 1 7.00 2 7.87 7.87
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 0        
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 1 9.00 0 5.50 5.50
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 1 9.00 3 5.47 5.47
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 1 9.00      
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 1 8.00 1 4.88 4.88
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 1 6.00 4 6.11 6.11
    ±ÝÀ¶¼­ºñ½º°ú(ÁÖ) 1 5.00 0 5.24 5.24
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 1 6.00 1 5.85 5.85
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 12.00 2 4.11 4.11
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 0        
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 1 8.00 0 4.70 4.70
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 0        
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 6.00 1 5.32 5.32
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 0        
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 1 6.00      
sck_logo

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§
(¿ìÆí¹øÈ£ 21041) ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °è¾ç»ê·Î 63(°è»êµ¿ 548-4)
TEL. 032-540-0114    FAX.032-545-2095
Copyright Kyung-In Women's University All Rights Reserved.