HOME
|
SITEMAP
|
KIWU UNIV
VRÄ·ÆÛ½º¾È³»¹è³Ê
¸ðÁý¿ä°­
ÀÔÇÐÁ¤º¸
¿ø¼­Á¢¼ö
Çаú¼Ò°³
°æÀμҰ³
Áö³­ÀԽðá°ú
ÀÔÇÐÁ¤º¸ > Áö³­ÀԽðá°ú > 2015Çг⵵ > Á¤½Ã1Â÷
  •  2015Çг⵵ Á¤½Ã1Â÷
  •   ÀϹÝÀüÇü
  • ¡Ø 'Æò±Õ'°ú 'ÃÖÀú'´Â '¼ö´É'°ú '¸éÁ¢(½Ç±â)' Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖÀ½(¼ö´ÉÁ¡¼ö´Â 600Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ).
  • Çаú ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü ÃÖÁ¾¿¹ºñÇհݼøÀ§ ¼ö´É ÇлýºÎ
    Æò±Õ ÃÖÀú Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 14 8.36 19 397 348 5.41 6.31
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 9 7.78 21 378 324 5.24 6.43
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 19 16.79 142 409 336 5.24 4.98
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(ÁÖ) 8 21.75 50 411 372 5.44 6.45
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 90 12.89 186 516 495 4.12 4.20
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 13 10.08 49 397 360 5.18 4.97
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 23 21.87 141 464 429 4.96 5.15
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 9 7.33 7 359 324 5.74 6.08
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 12 12.33 32 397 360 6.05 7.09
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 10 4.40 11 260 213 6.43 6.69
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 8 6.50 11 338 318 5.89 4.65
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 6 5.67 13 227 222 6.67 6.47
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 6 8.50 3 340 435 6.00 5.04
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 9 22.44 15 242 180 6.19 5.77
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 22 6.68 36 344 309 5.73 6.56
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 8 8.63 10 407 381 5.18 4.67
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 9 8.56 29 399 444 5.91 6.50
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 40 10.25 227 436 357 5.20 4.39
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 30 10.87 83 394 354 5.58 6.13
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 25 9.52 150 390 312 5.72 5.68
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 18 7.78 43 328 336 5.94 6.55
    ±ÝÀ¶¼­ºñ½º°ú(ÁÖ) 8 11.13 13 369 303 4.94 3.91
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 23 17.09 138 336 318 5.71 7.19
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 39 12.87 198 459 420 5.20 5.24
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 11 7.91 35 379 321 5.50 5.38
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 23 13.00 183 364 321 5.93 5.88
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 11 8.91 65 281 186 6.34 6.49
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 21 9.81 106 360 303 5.52 5.38
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 6 27.50 3 0 0 5.70 5.38
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 5 15.80 11 318 318 6.25 6.06
  •   Æ¯º°ÀüÇü
  • Çаú ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ³»½Åµî±Þ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 7.00 0 4.62 4.62
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 1 1.00 0 6.48 6.48
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 4 4.00 3 4.18 4.52
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(ÁÖ) 2 3.50 3 4.97 5.72
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 0        
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 3 3.33 4 5.50 5.74
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 2 11.00 20 6.00 6.00
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 1 3.00 0 4.25 4.25
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 1 4.00 0 3.87 3.87
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 1 3.00 0 5.88 5.88
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 1 25.00 0 5.39 5.39
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 2 3.00 0 6.45 6.49
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 0        
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 1 8.00      
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 1 5.00 0 3.76 3.76
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 1 3.00 1 4.97 4.97
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 2 5.00 1 4.70 5.23
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 3 7.33 3 4.02 4.36
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 1 7.00 1 4.42 4.42
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 3 5.00 7 5.08 5.77
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 0        
    ±ÝÀ¶¼­ºñ½º°ú(ÁÖ) 1 3.00 2 7.99 7.99
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 5 4.40 15 5.51 6.51
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 5 4.60 15 4.62 5.46
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 2 2.50 0 5.16 5.41
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 2 6.00 6 5.37 5.79
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 1 7.00 0 3.85 3.85
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 2 3.50 2 5.77 6.27
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 0        
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 2 1.00 1 7.45 7.45
  •   ³ó¾îÃÌÀüÇü
  • Çаú ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ³»½Åµî±Þ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 0        
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 0        
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 0        
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(ÁÖ) 0        
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 0        
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 0        
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 0        
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 2 0.50      
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 0        
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 2 0.50      
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 0        
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 0        
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 0        
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 0        
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 0        
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 0        
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 0        
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 0        
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 0        
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 1 2.00 0 5.95 5.95
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 0        
    ±ÝÀ¶¼­ºñ½º°ú(ÁÖ) 0        
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 1 2.00 0 5.17 5.17
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 0        
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 0        
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 0        
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 1 1.00 0 7.85 7.85
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 2 2.50 2 6.38 6.90
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 0        
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 0        
  •   ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
  • Çаú ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ³»½Åµî±Þ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 0 0      
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 0 0      
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 0 0      
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(ÁÖ) 0 0      
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 0 0      
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 0 0      
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 0 0      
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 0 0      
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 0 0      
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 0 0      
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 0 0      
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 0 0      
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 0 0      
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 0 0      
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 0 0      
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 0 0      
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 0 0      
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 0 0      
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 1 11.00 4 6.33 6.33
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 0 0      
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 0 0      
    ±ÝÀ¶¼­ºñ½º°ú(ÁÖ) 0 0      
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 0 0      
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 0 0      
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 0 0      
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 0 0      
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 0 0      
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 0 0      
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 0 0      
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 0 0      
sck_logo

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§
(¿ìÆí¹øÈ£ 21041) ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °è¾ç»ê·Î 63(°è»êµ¿ 548-4)
TEL. 032-540-0114    FAX.032-545-2095
Copyright Kyung-In Women's University All Rights Reserved.