À̹ÌÁö
HOME
|
SITEMAP
|
KIWU UNIV
VRÄ·ÆÛ½º¾È³»¹è³Ê
¸ðÁý¿ä°­
ÀÔÇÐÁ¤º¸
¿ø¼­Á¢¼ö
Çаú¼Ò°³
°æÀμҰ³
Áö³­ÀԽðá°ú
ÀÔÇÐÁ¤º¸ > Áö³­ÀԽðá°ú > 2016Çг⵵ > ¼ö½Ã1Â÷
  •  2016Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷
  •   ÀϹݰí ÀüÇü
  • ¡Ø 'Æò±Õ'°ú 'ÃÖÀú'´Â '¼ö´É'°ú '¸éÁ¢(½Ç±â)' Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖÀ½(¼ö´ÉÁ¡¼ö´Â 600Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ).
  • Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ² ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ÇлýºÎ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 23 283 12.30 68 4.51 4.90
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 11 91 8.27 10 5.63 6.64
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 20 172 8.60 64 4.48 4.97
    ÆÐ¼Ç¡¤¹®È­µðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 11 143 13.00 50 4.97 5.16
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 30 454 15.13 64 2.35 2.70
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 11 128 11.64 28 4.64 4.93
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 25 373 14.92 102 3.87 4.12
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 12 98 8.17 21 4.57 5.00
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 9 225 25.00 15 5.08 5.14
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 9 48 5.33 18 5.12 5.86
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 10 230 23.00 16 4.65 4.59
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 10 164 16.40 33 5.88 6.13
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 14 318 22.71 3 6.1 7.47
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 32 918 28.69 76 5.62 7.09
    Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß) 11 47 4.27 14 6.17 6.03
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 30 479 15.97 56 4.83 5.02
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 16 223 13.94 17 5.57 7.64
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 10 134 13.40 18 4.91 5.35
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 30 275 9.17 139 4.36 4.77
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 23 170 7.39 68 4.82 5.12
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 22 185 8.41 76 4.76 5.13
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 25 336 13.44 54 6.08 7.77
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(¾ß) 10 34 3.40 14 6.92 8.56
    ±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 11 76 6.91 21 5.73 5.76
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 18 274 15.22 92 5.2 5.46
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 24 402 16.75 77 3.39 3.73
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 8 99 12.38 12 4.28 4.52
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 25 232 9.28 110 4.69 5.10
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 16 105 6.56 65 5.7 6.12
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 20 153 7.65 57 4.74 5.18
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 4 125 31.25 3 6.55 7.56
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 10 101 10.10 11 6.26 6.38
  •   Æ¯¼ºÈ­°íÀüÇü
  • Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀ² ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ÇлýºÎ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 5 12.80 14 3.47 3.72
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 2 8.00 2 3.69 4.88
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 5 19.80 22 3.22 3.83
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 4 12.00 10 3.54 3.98
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 0 0.00      
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 2 13.5 6 3.88 3.99
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 6 16.00 8 2.15 2.34
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 3 8.67 0 2.95 2.95
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 3 23.67 12 4.36 5.65
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 3 8.67 9 6 6.00
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 5 20.80 10 3.43 4.30
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 5 6.00 4 4.2 4.79
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 6 14.83 5 4.1 7.36
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 8 19.00 8 4.22 2.20
    Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß) 3 4.00 1 4.57 4.32
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 9 11.89 10 3.63 3.85
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 4 14.50 5 4.89 4.85
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 2 15.00 1 2.81 2.81
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 10 13.80 34 2.52 3.30
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 7 9.43 27 3.49 4.38
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 6 7.67 19 3.94 4.51
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 6 16.33 11 4.94 5.66
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(¾ß) 2 3.50 4 6.39 6.27
    ±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 2 11.50 4 5.34 5.15
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 6 11.17 21 3.77 4.34
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 6 21.33 0 1.85 1.96
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 2 15.50 6 3.59 3.71
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 2 27.00 7 2.79 3.27
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 1 26.00 4 4.19 4.19
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 4 11.25 3 3.35 3.72
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 1 30.00 0 5.89 5.89
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 4 5.50 2 6.3 6.44
  •   ³ó¾îÃÌÀüÇü
  • Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀ² ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ÇлýºÎ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 5.00      
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 1 3.00      
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 4.00      
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 6.00 0 5.04 5.04
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 2 8.50 4 2.21 2.56
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 1 2.00      
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 3 12.30 4 3.92 4.18
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 1 1.00      
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 1 5.00 0 5.29 5.29
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 1 0.00      
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 1 11.00 5 5.25 5.25
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 1 1.00      
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 1 6.00 0 5.59 5.59
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 2 14.50 0 5.39 5.54
    Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß) 0 0.00      
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 2 6.50 4 4.45 5.98
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 1 6.00 1 5.92 5.92
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 1 7.00      
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 2 7.50 7 4.52 4.95
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 2 4.50 2 5.04 5.23
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 2 2.50      
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 2 3.50 2 6.14 6.06
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(¾ß) 0 0.00      
    ±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 1 4.00 0 6.43 6.43
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 2 2.50 1 5.65 5.82
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 2 9.50 2 3.44 3.59
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 1 3.00 2 5.88 5.88
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 2 6.00 1 4.43 4.82
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 1 0.00      
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 2 4.00 4 5.49 5.55
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 1 4.00      
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 1 5.00 0 7.49 7.49
  •   ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
  • Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀ² ÃÖÁ¾¿¹ºñ
    ÇհݼøÀ§
    ÇлýºÎ
    Æò±Õ ÃÖÀú
    ¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 17.00 1 4.70 4.70
    ½º¸¶Æ®¹Ìµð¾î°ú(ÁÖ) 1 4.00 0 6.55 6.55
    ±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 0.00      
    ÆÐ¼Ç·¹®È­µðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 6.00 0 4.60 4.60
    °£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) 0 0.00      
    º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) 1 5.00 2 6.89 6.89
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) 1 11.00      
    º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) 1 4.00 1 5.67 5.67
    »çȸº¹Áö°ú(ÁÖ) 1 7.00 0 3.65 3.65
    »çȸº¹Áö°ú(¾ß) 0 0.00      
    ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ) 1 10.00 4 5.49 5.49
    ÇǺι̿ë°ú(¾ß) 0 0.00      
    I BelleÇì¾î°ú(ÁÖ) 0 0.00      
    Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ) 1 23.00 0 4.97 4.97
    Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß) 0 0.00      
    È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ) 1 17.00 0 5.49 5.49
    KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ) 1 9.00      
    ½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ) 1 9.00 1 7.01 7.01
    ¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) 1 14.00      
    Â÷À̳ªºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 1 11.00 1 4.76 4.76
    ±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) 1 5.00      
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(ÁÖ) 1 9.00 1 5.44 5.44
    ºñ¼­ÇàÁ¤°ú(¾ß) 0 0.00      
    ±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) 1 4.00 0 5.59 5.59
    °æ¿µ°ú(ÁÖ) 1 10.00 4 5.72 5.72
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 23.00 5 4.07 4.07
    À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) 1 8.00 1 4.48 4.48
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) 1 9.00 2 4.94 4.94
    ¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) 0 0.00      
    ¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) 1 9.00 2 5.00 5.00
    ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ) 1 11.00 0 6.64 6.64
    ¾Æµ¿Ã¼À°°ú(ÁÖ) 1 6.00 2 7.25 7.25
sck_logo

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§
(¿ìÆí¹øÈ£ 21041) ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °è¾ç»ê·Î 63(°è»êµ¿ 548-4)
TEL. 032-540-0114    FAX.032-545-2095
Copyright Kyung-In Women's University All Rights Reserved.